Tournoi Pro “Pay & Play Golf Tour 2019“ • Golf du Champ de Bataille, 2-3/05/2019
Rang Nat. Nom – Prénom Club Index T1 T2 Total Total
1 MARSHALL Andrew PRO 71 67 138 -6
2 REMESY Jean-François PARIS INT. G.C. PRO 68 71 139 -5
3 BROWN Simon PRO 70 70 140 -4
4 LAMARE François RIVIERA BARBOSS PRO 72 71 143 -1
5 GOLDING Philip PRO 72 72 144 Par
T6 FARRY Marc PRO 76 71 147 +3
T6 SALLAT Jean-Pierre PGA PRO 73 74 147 +3
8 MCGOVERN Brendan HEADFORT GOLF CLUB PRO 73 77 150 +6
T9 PONS Jérôme STADE FRANÇAIS PRO 78 73 151 +7
T9 GROSSET-GRANGE Frédéric VAUDREUIL PRO 75 75 151 +7
11 PROCTOR Martyn PRO 78 74 152 +8
T12 GAUDIN Olivier PGA PRO 78 75 153 +9
T12 PUISSET Pierre PRO 76 77 153 +9
14 NAUDET Xavier VAUDREUIL PRO 83 82 165 +21
15 CAPRE Joël CABRE D’OR PRO 83 86 169 +25
16 KALITA Patrice ILE DE FRANCE PRO 89 81 170 +26
17 RATHNAYAKE Yapa PGA PRO 91 84 175 +31
18 MOULAND Mark PRO 73 DSQ DSQ DSQ
19 CAPAUL Marcel PRO 88